| Modello | SP/G-CT-BP42C | SP/G-CT-BP48C | SP/G-CT-BP60C | |||
| Modello di unità per esterni | MOU-V42CR1 | MOU-V48CR1 | MOU-V60CZR1 | |||
| Modello di unità per interni | MCR-V42CR1 | MCR-V48CR1 | MCR-V60CR1 | |||
| Tipo di climatizzazione | T1 | T1 | T1 | |||
| Alimentazione | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | ||
| Tipo | cassetta | cassetta | cassetta | |||
| Modalità di alimentazione | esterno | esterno | esterno | |||
| Tipo di controllo | Remoto | Remoto | Remoto | |||
| Raffreddamento | Capacità | W | 12000(1800~13200) | 14000(2100~15400) | 17500(2625~19250) | |
| Ingresso alimentazione | W | 4000(700~5000) | 4700(800~5850) | 5870(1000~7300) | ||
| Corrente nominale | R | 19.14(3.4~23.9) | 22.3(4.5~30.2) | 9.3(1.9~11.8) | ||
| EER | W/W | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||
| Riscaldamento | Capacità | W | / | / | / | |
| Ingresso alimentazione | W | / | / | / | ||
| Corrente nominale | R | / | / | / | ||
| COP | W/W | / | / | / | ||
| Max. Ingresso | W | 6250 | 6250 | 6500 | ||
| Max. Corrente | R | 30.5 | 30.5 | 13.4 | ||
| compressore | Modello | KTM310D85UMT | KTM310D85UMT | KTM310D85UMT | ||
| Tipo | Rotante | Rotante | Rotante | |||
| Marchio | GMCC | GMCC | GMCC | |||
| Capacità | W | 9765 | 9765 | 9765 | ||
| Ingresso | W | 2680 | 2680 | 2680 | ||
| Unità interna | Ventola | Modello | YDK-75 | YDK-75 | YDK-75 | |
| Marchio | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | |||
| Flusso d'aria interno | m3/h | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| Dimensioni unità (L*H*D) | mm | 830*300*830 | 830*300*830 | 830*300*830 | ||
| CONFEZIONE (L*A*D) | mm | 925*360*925 | 925*360*925 | 925*360*925 | ||
| Peso netto | kg | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
| Peso lordo | kg | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
| Livello di rumorosità | DB(A) | 52/48/40 | 52/48/40 | 52/48/40 | ||
| Pannello | Dimensioni (LxAxP) | mm | 935*65*935 | 935*65*935 | 935*65*935 | |
| Confezione (LxAxP) | mm | 1030*90*1030 | 1030*90*1030 | 1030*90*1030 | ||
| Peso netto | kg | 6 | 6 | 6 | ||
| Peso lordo | kg | 8 | 8 | 8 | ||
| Unità esterna | Ventola | Modello motore | YDK-80*2 | YDK-80*2 | YDK-80 | |
| Marchio del motore | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | kaibang/lifeng/lvzhi | |||
| N. di lama | 3 | 3 | 3 | |||
| Scambiatore di calore | Numero di righe | 2 | 2 | 2 | ||
| U quantificazione tubo in rame U | 48 | 58 | ||||
| Passo della fila di tubo a passo | mm | 25,4x18.19 | 25,4x18.19 | 25,4x18.19 | ||
| Materiale alette | Al. Idropillico | Al. Idropillico | Al. Idropillico | |||
| Diametro esterno tubo | mm | Ф7 | Ф7 | Ф7 | ||
| Livello di rumorosità | DB(A) | 60 | 60 | 60 | ||
| Dimensioni unità (L*H*D) | mm | 940*1265*340 | 940*1265*340 | 940*1265*340 | ||
| CONFEZIONE (L*A*D) | mm | 1060*1385*435 | 1060*1385*435 | 1060*1385*435 | ||
| Peso netto | kg | 76 | 76 | 76 | ||
| Peso lordo | kg | 86 | 86 | 86 | ||
| Tipo di refrigerante | R410A | R410A | R410A | |||
| Tubo del refrigerante | Lato liquido | pollici | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
| Lato gas | pollici | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| Lunghezza max. Tubo refrigerante | m | 50 | 50 | 50 | ||
| Caduta di altezza max | m | 30 | 30 | 30 | ||
| Tubo di scarico | mm | DN25 | DN25 | DN25 | ||
| Pressione di aspirazione max | MPa | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| Pressione di scarico max | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Pressione max . Bobina | MPa | 12 | 12 | 12 | ||
| Intervallo di temperatura ambiente | Raffreddamento | ºC | 18~48 | 18~48 | 18~48 | |
| Riscaldamento | ºC | -7~24 | -7~24 | -7~24 | ||
| Capacità contenitore 40''HQ 40HQ/20 | PC | 56 | 56 | 56 | ||






